Pengering Beku Vakum Cair Buah Sayuran Seri RFD kanggo Digunakake ing Omah
1. Ora ana sistem pra-pembekuan: Bahan-bahan kudu dibekukan ing peralatan liyane sadurunge dikeringake kanthi beku.
2. Operasi langkah demi langkah: Proses pembekuan lan pangatusan ditindakake ing peralatan sing beda-beda, sing mbutuhake peralatan pembekuan tambahan. Iki ngidini pangaturan lan optimalisasi parameter sing luwih tepat kanggo saben langkah.
3. Fleksibilitas dhuwur: Piranti pembekuan sing beda-beda bisa dipilih miturut kabutuhan, cocok kanggo macem-macem syarat pra-pembekuan.
4. Biaya sing luwih murah: Amarga ora ana fungsi pra-pembekuan, biaya tuku peralatan bisa uga relatif luwih murah, lan kerumitan lan biaya perawatan uga relatif luwih murah.
Layar Tampilan
Layar tutul YKHMI 4,3" HD nganggo siji
klik lan dilengkapi stylus sensitivitas dhuwur kanggo
operasi sing lancar.
Prosedur
3 set Formula Pangeringan Beku (Woh-wohan) sing wis disetel
& Sayuran, Daging lan Cairan) lan 2 set
Formula pengeringan beku sing dipersonalisasi bisa
disimpen lan diatur miturut macem-macem
sifat-sifat materi.
Stylus
Nambah kenyamanan lan fleksibilitas operasional, njamin akurasi pilihan lan klik, lan njaga layar tetep resik.
Kompresor
Merek SECOP Jerman sing misuwur internasional
lan kompresor EMBRACO Brasil, stabil
kulkas, umur layanan luwih dawa.
| Model | RFD-3 | RFD-5 | RFD-8 | RFD-10 | RFD-15 |
| Area Beku-garing (M2) | 0.3M2 | 0.5M2 | 0.8M2 | 1.0M2 | 1.5M2 |
| Kapasitas Penanganan (Kg/Batch) | 3~5Kg/Batch | 5~7Kg/Batch | 8~10Kg/Batch | 10~12Kg/Batch | 15~20Kg/Batch |
| Suhu Perangkap Dingin (℃) | <-40℃ (Tanpa beban) | <-50℃ (Tanpa beban) | |||
| Kapasitas Es Maksimum/Tangkapan Banyu (Kg) | 3Kg | 5Kg | 8kg | 10kg | 15kg |
| Jarak Lapisan (mm) | 40mm | ||||
| Ukuran Baki (mm) | 350*220*25mm 4 Pcs | 450*220*25mm 5 Pcs | 560*300*25mm 6 Pcs | 560*300*25mm 6 Pcs | 560*350*25mm 8 Pcs |
| Vakum Pamungkas(Pa) | 5pa (tanpa beban) | ||||
| Jinis Pompa Vakum | 2XZ-2B | 2XZ-2B | 2XZ-4B | 2XZ-4B | 2XZ-6B |
| Kacepetan Pompa (L/S) | 2L/S | 2L/S | 4L/S | 4L/S | 6L/S |
| Swara (dB) | 61dB | 61dB | 62dB | 62dB | 62dB |
| Daya (W) | 1085W | 1495W | 2600W | 3900W | 4950w |
| Catu Daya | 220V/60HZ utawa Kustom | ||||
| Bobot (Kg) | 80Kg | 100Kg | 130Kg | 160Kg | 260Kg |
| Dimensi (mm) | 540*480*800mm | 520*690*940mm | 690*600*1010mm | 740*560*1050mm | 790*660*1250mm |
Produk liyane










