Pompa Vakum Diafragma Portabel Tanpa Minyak Lab
● Tahan korosi, bisa tahan meh kabeh asam kuwat (kalebu aqua regia), alkali kuwat, oksidator kuwat, reduktan, lan macem-macem pelarut organik.
● Tahan suhu dhuwur lan endhek, bisa digunakake ing suhu -190℃ nganti 260℃.
● Permukaan sing ora lengket, umume bahan padhet lan partikel rereged ora bisa nyawiji ing permukaan kasebut.
Port Sedotan Pompa Vakum Bebas Lenga
Desain diafragma datar sing unik nyuda karusakan lan sobekan kanggo umur layanan sing dawa, nyedhiyakake lingkungan vakum sing resik, ora ana polusi ing sistem
Alat Ukur Vakum
Operasi prasaja lan kinerja sing stabil; Akurasi pangukuran dhuwur lan kecepatan reaksi cepet
Desain Saklar
Trep lan praktis, potongan sing apik, umur layanan sing luwih dawa
Desain Gagang
Gampang digunakake lan gampang dijupuk
Diafragma Antikorosif
Pelat Segel
Blok Katup
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Model | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Kacepetan Pompa (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| Vakum Tekanan Paling Apik | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.08Mpa, 200mbar; tekanan positif: ≥30Psi | ≥0.095Mpa,50mbar |
| Daya (W) | 160 | 160 | 160 |
| Inlet Udara (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Saluran Udara (mm) | Katun peredam swara internal | φ6 | Peredam swara |
| Jumlah Kepala Pompa | 1 | 1 | 2 |
| Ukuran (P * L * H) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Suhu Kerja (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Suhu Pompa (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Bobot (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Diafragma | NBR | NBR | NBR |
| Katup | NBR | NBR | NBR |
| Tingkat Kebisingan (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Catu Daya | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| Model | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Kacepetan Pompa (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| Vakum Tekanan Paling Apik | ≥0.08Mpa, 200mbar; tekanan positif: ≥30Psi | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.099Mpa, 10mbar |
| Daya (W) | 160 | 300 | 160 |
| Inlet Udara (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Saluran Udara (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Jumlah Kepala Pompa | 2 | 2 | 2 |
| Ukuran (P * L * H) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Suhu Kerja (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Suhu Pompa (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Bobot (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Diafragma | NBR | NBR | NBR |
| Katup | NBR | Baja Tahan Karat | NBR |
| Tingkat Kebisingan (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Catu Daya | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |











