Seri CFE-C2 Industri Langsung Poros Keranjang Terus-menerus Bahan Kimia Halus/Pelarut Centrifuge Ekstraksi
1. Mode nyopir diganti saka nyopir sabuk dadi nyopir poros langsung
2. Penggerak poros langsung nyuda mundhut energi ing proses transfer momentum lan nambah rasio efisiensi
3. Struktur penggerak poros langsung prasaja, saengga terus digunakake sajrone wektu sing suwe
4. Ora ana listrik statis sing diasilake sajrone kerja, kinerja tahan ledakan sing sampurna
5. Bobot mesin luwih entheng, lan dhasare dilengkapi roda rem universal kanggo gerakan
Standar Produksi GMP
●400#grits Permukaan njero lan njaba sing polesan padhang
Penyangga Pondasi nganggo Peredam Kejutan
●Stabilitas sing luar biasa ing kecepatan rotasi dhuwur 950~1900 RPM
●Bukaan baut sing dipesen
Motor Tahan Ledakan
●Kothak motor sing ditutup kanthi lengkap
●Hindari infiltrasi pelarut
●Standar EX DlBT4
●UL Utawa ATEX kanggo pilihan
Visualisasi Proses
●Kaca borosilikat dhuwur tempered kandel diameter gedhe 0150X15mm, tahan ledakan, lan Jendela Tampilan Proses
●Pipa mlebu lan metu nganggo Flow Sight kuarsa tempered diameter gedhe
| Model | CFE-350C2 | CFE-450C2 | CFE-600C2 | ||||||||||||||||||||||||
| Diameter Drum Rotasi (mm/") | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Dhuwur Drum Rotasi (mm) | 220mm | 300mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Volume Drum Rotasi (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 28L/7.40Gal | 45U11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Volume Wadhah Rendhem (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 40V/10.57Gal | 60L/15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomassa saben Batch (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 30Kg/66Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
| Suhu (℃) | -80℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Kacepetan Maksimum (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Daya Motor (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Bobot (Kg) | 310Kg | 360Kg | 850Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ukuran Centrifuge (cm) | 66*60*110cm | 76*70*120cm | 86*80*130cm | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensi Kabin Kontrol (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol | Kontrol Program PLC, Konverter Frekuensi Honeywell, Layar Tutul Siemens | ||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasi | Standar GMP, EXDIIBT4, UL utawa ATEX Opsional | ||||||||||||||||||||||||||
| Catu Daya | 220V/60 HZ, Fase Tunggal utawa 440V/60HZ, 3 Fase; utawa Bisa Disesuaikan | ||||||||||||||||||||||||||











